Monitoring IR
Batas Akhir Proses IR
Lewat -315 Hari
Selasa, 31 Desember 2024
BGSI
Riset implementasi kebijakan program Biomedical Genome-based Science Initiative for precison medicine (BGSI)
Catatan / Tindak Lanjut :
Laporan dan hasil policy brief sudah lengkap
Persiapan
Puldat
Analisis
Eselon 2
Eselon 1
Menkes
Finalisasi Laporan
Selesai
| Swakelola | 2 |
| Satuan Kerja | Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan - Luxi Riajuni Pasaribu |
| Tanggal Disposisi | Senin, 20 Mei 2024 |
| Unit Utama | Ditjen Pelayanan Kesehatan |
| Pilar | 6 |
Policy
| # | Policy Question | Tujuan | Metode |
|---|---|---|---|
| 1 | Apakah BGSI bisa dilaksanakan dan diterima oleh pelaksana (BGSI Hub)? |
Tujuan Umum: Melakukan evaluasi acceptability (penerimaan) dan feasibility (kelayakan) penyelenggaraan program BGSI Tujuan Khusus: 1. Mengetahui bagaimana BGSI berjalan di semua koordinator hub/RS 2. Mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraannya 3. Memberikan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan layanan genomik |
kuantitatif dan kualitatif berdasarkan kerangka kerja Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR). |
Dokumen
| # | Nama Dokumen | Tenggat Waktu | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KAK/TOR | Sabtu, 20 Juli 2024 | Selesai |
| 2 | Paparan Policy Question | Kamis, 4 Juli 2024 | Selesai |
| 3 | Protocol | Kamis, 4 Juli 2024 | Selesai |
| 4 | Etik - Submit | Senin, 15 Juli 2024 | Selesai |
| 5 | Etik - Keluar Etical Cleareance | Rabu, 31 Juli 2024 | Selesai |
| 6 | Pengajuan Kerjasama dari KPA | Senin, 20 Mei 2024 | Selesai |
| 7 | Surat Kesediaan Institusi Pendidikan | Rabu, 29 Mei 2024 | Selesai |
| 8 | Nota Kesepahaman / Kesepakatan Kerjasama | Kamis, 30 Mei 2024 | Selesai |
| 9 | SK Tim | Senin, 29 Juli 2024 | Selesai |
| 10 | Negosiasi dan Kesepakatan TOR RAB | Senin, 22 Juli 2024 | Selesai |
| 11 | SK TIM Persiapan & Pengawasan | Jumat, 4 April 2025 | Selesai |
| 12 | Kontrak Swakelola | Selasa, 30 Juli 2024 | Selesai |
Dokumen Pengumpulan Data, Analisis, dan Laporan
| # | Jenis Dokumen | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan | Laporan IR BGSI | 2025-04-24 01:37:18 |
| 2 | Etik - Submit | (Ethical Clearance)-Fenny-BGSI (1).pdf | 2025-04-24 01:43:26 |
| 3 | Rangkuman / Policy Brief | Policy Brief IR BGSI | 2025-04-25 07:10:13 |
Peneliti
Tim 1
| Posisi | Perguruan Tinggi | PIC |
|---|---|---|
| Ketua | Institut Teknologi Bandung | Prof. Fenny Martha Dwivany, SSi., Msi., PhD |
| Anggota | Institut Teknologi Bandung | Husna Nugrahapraja, SSi., Msi., PhD |
| Anggota | Universitas Gadjah Mada | Jajah Fachiroh, S.P., Msi, PhD |
| Anggota | Universitas Gadjah Mada | Tyas Ikhsan Hikmawan, MSc., PhD |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Denpasar | Dr. I Gusti Ayu Darmawati |
| Anggota | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Ignatius Praptoraharjo, MS., PhD |
| Anggota | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Eric Sindunata, M.Psi. |
| Anggota | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Lydia Verina Wongso, S.Psi. |
| Anggota | Universitas Indonesia | Theresia Puspoarum Kusumoputri, MPH |
| Anggota | Institut Teknologi Bandung | Dr. Tati Kristianti |
Reviewer
| # | Nama | Institusi/Organisasi |
|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. dr. Ni Nyoman Sri Budayanti, Sp.MK(K) | Universitas Udayana |
| 2 | Dr. dr. Soegijanto Ali, M.Med.Sc | Unika Atmajaya |
Lokus
Deskripsi Lokasi IR
Table Lokasi Fokus Kegiatan IR
| # | Provinsi | Kab/Kota | Faskes |
|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | Kota Adm. Jakarta Pusat | - |
| 2 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Kota Yogyakarta | - |
| 3 | Bali | Kota Denpasar | - |
| 4 | Jawa Barat | Bogor | - |