Monitoring IR
Batas Akhir Proses IR
Lewat -10 Hari
Sabtu, 31 Januari 2026
Mikro Multinutrient Suplement (MMS)
Evaluasi Implementasi Perubahan Suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) ke Multi Micronutrients Suplements (MMS) Pada Ibu Hamil tahun 2025
Catatan / Tindak Lanjut :
-
Persiapan
Puldat
Analisis
Eselon 2
Eselon 1
Menkes
Finalisasi Laporan
Selesai
| Swakelola | 1 |
| Satuan Kerja | Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan - Oster Suriani Simarmata |
| Tanggal Disposisi | Rabu, 30 Juli 2025 |
| Unit Utama | Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas |
| Pilar | 1 |
Policy
| # | Policy Question | Tujuan | Metode |
|---|---|---|---|
| 1 | Apakah implementasi program MMS dapat dilaksanakan sesuai petunjuk teknis |
Menilai kesesuaian implementasi program MMS dengan petunjuk teknis di daerah piloting |
Metode pengumpulan data; kualitatif, kuantitatif dan observasi |
Dokumen
| # | Nama Dokumen | Tenggat Waktu | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Negosiasi dan Kesepakatan TOR RAB | Senin, 24 Maret 2025 | Selesai |
| 2 | SK Tim | Jumat, 31 Oktober 2025 | Telah Lewat |
| 3 | KAK/TOR | Senin, 22 September 2025 | Selesai |
| 4 | Etik - Keluar Etical Cleareance | Sabtu, 27 September 2025 | Selesai |
| 5 | Paparan Policy Question | Rabu, 30 Juli 2025 | Selesai |
| 6 | Protocol | Jumat, 15 Agustus 2025 | Selesai |
| 7 | Etik - Submit | Selasa, 2 September 2025 | Selesai |
Dokumen Pengumpulan Data, Analisis, dan Laporan
| # | Jenis Dokumen | Nama | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | Etik - Submit | EC Riset Implementasi .pdf | 2025-09-29 02:59:51 |
Peneliti
Tim 1
| Posisi | Perguruan Tinggi | PIC |
|---|---|---|
| Ketua | Universitas Padjadjaran | Dr. Ari Indra Susanti, SST, M.Keb |
| Anggota | Universitas Padjadjaran | Dr. Ginna Megawati, dr, M.Kes |
| Anggota | Universitas Padjadjaran | Lani Gumilang, SST., MM |
| Anggota | Universitas Padjadjaran | Ariyati Mandiri, SST., M.Keb |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur | Dr. Aminah Toaha, SKM., M.Kes |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur | Satriani, SKM, M.Kes |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur | Nur Abri Joto, SKM., MKM |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Novian Swasono Hadi, SST., M.P.H |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Denny Indra Setiawan, SST., M.Gizi |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | Nur Fadhila Daud, S.Gz |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur | Riana Pangestu Utami, S.Gz., M.Si |
Reviewer
| # | Nama | Institusi/Organisasi |
|---|---|---|
| 1 | Prof. dr. Endang L. Achadi, MPH, Dr.PH | Universitas Indonesia |
| 2 | Prof. dr. Rina Agustina, M.Sc., Ph.D | Universitas Indonesia |
Lokus
Deskripsi Lokasi IR
Table Lokasi Fokus Kegiatan IR
| # | Provinsi | Kab/Kota | Faskes |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | Bogor | Puskesmas |
| 2 | Jawa Barat | Kota Sukabumi | Puskesmas |
| 3 | Kalimantan Timur | Kutai Barat | Puskesmas |
| 4 | Kalimantan Timur | Kota Bontang | Puskesmas |
| 5 | Gorontalo | Bone Bolango | Puskesmas |
| 6 | Gorontalo | Bone Bolango | Puskesmas |