Monitoring IR
Batas Akhir Proses IR
207 Hari Lagi
Kamis, 31 Desember 2026
Jejaring Pengampuan dan Pelayanan KIA di RS dan Puskesmas
Kebijakan Penyelenggaraan RS Jejaring Pengampuan dan Pelayanan KIA di RS dan Puskesmas
Catatan / Tindak Lanjut :
-
Persiapan
Puldat
Analisis
Eselon 2
Eselon 1
Menkes
Finalisasi Laporan
Selesai
| Swakelola | 1 |
| Satuan Kerja | Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan - Nova Sri Hartati, Annisa Rizky Afrilia |
| Tanggal Disposisi | Kamis, 1 Januari 2026 |
| Unit Utama | Ditjen Kesehatan Lanjutan |
| Pilar | 2 |
Policy
| # | Policy Question | Tujuan | Metode |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagaimana keterlaksanaan (proses, input, output) pengampuan KIA sesudah intervensi di 9 RS dan 36 Puskesmas dalam upaya menurunkan kasus kematian ibu dan bayi? |
- |
- |
Dokumen
| # | Nama Dokumen | Tenggat Waktu | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | KAK/TOR | Senin, 1 Juni 2026 | Telah Lewat |
| 2 | Paparan Policy Question | Senin, 1 Juni 2026 | Telah Lewat |
| 3 | Protocol | Senin, 1 Juni 2026 | Telah Lewat |
| 4 | SK Tim | Senin, 1 Juni 2026 | Telah Lewat |
| 5 | Negosiasi dan Kesepakatan TOR RAB | Senin, 1 Juni 2026 | Telah Lewat |
Dokumen Pengumpulan Data, Analisis, dan Laporan
| # | Jenis Dokumen | Nama | Tanggal |
|---|
Peneliti
Tim 1
| Posisi | Perguruan Tinggi | PIC |
|---|---|---|
| Ketua | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Dr. drg. Emma Kamelia, M. Biomed |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Dr. Meti WIdiya Lestari, SST., M.Keb |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Dr. Rieza Zulfahmi Taffazani, SST., M.Kes |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Lia Nurcahyani, SST, MPH |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Dr. Arief Tarmansyah Iman, SKM, MKM |
| Anggota | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | Dr. Muhammad Fiqih Sabilillah, M.Kes |
Reviewer
| # | Nama | Institusi/Organisasi |
|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. dr. Deni Kurniadi Sunjaya, DESS | Universitas Negeri Padjadjaran |
Lokus
Deskripsi Lokasi IR
9 rumah sakit dan 36 puskesmas
Table Lokasi Fokus Kegiatan IR
| # | Provinsi | Kab/Kota | Faskes |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | Bandung | - |
| 2 | Jawa Barat | Kota Bogor | - |
| 3 | Jawa Barat | Garut | - |